Worldwide Delivery

Ship to over 200 regions and countries.

Secure Payment

Pay with the world most payment methods.

100% Money Back

30 days return policy & guarantee also.

Discount Available

Protect covers payment purchase Gifts.

Need Help?

(+123) 456 555 789
(+123) 666 202 888
Sale

TRUXEDO 1118570

Original price was: $689.36.Current price is: $620.42.

Brand:

ELEVATE FS RACK

Please, activate Wishlist option to use this widget.
Please, activate Compare option to use this widget.
SKU: 1118570 Categories: Brand:
TRUXEDO 1118570

Original price was: $689.36.Current price is: $620.42.

173 in stock

Worldwide Delivery

Ship to over 200 regions and countries.

Secure Payment

Pay with the world most payment methods.

100% Money Back

30 days return policy & guarantee also.

Discount Available

Protect covers payment purchase Gifts.

Need Help?

(+123) 456 555 789
(+123) 666 202 888

1975-1986 Chevrolet C10 78.0 Bed
1975-1986 Chevrolet C30 96.0 Bed
1975-1997 Ford F-350 96.0 Bed
2017-2022 Ford F-350 Super Duty 81.9 Bed
2017-2022 Ford F-350 Super Duty 98.1 Bed
2008-2016 Ford F-350 Super Duty 81.8 Bed
2008-2016 Ford F-350 Super Duty 98.0 Bed
2006-2007 Ford F-350 Super Duty 82.4 Bed
2006-2007 Ford F-350 Super Duty 98.6 Bed
1999-2005 Ford F-350 Super Duty 81.0 Bed
1999-2005 Ford F-350 Super Duty 96.0 Bed
1975-1978 GMC C15 78.0 Bed
1967-1972 Chevrolet C30 Pickup
1975-1978 GMC C15 96.0 Bed
1967-1972 GMC C15/C1500 Pickup
1979-1986 GMC C1500 78.0 Bed
1988-1999 GMC C1500 78.0 Bed
1979-1986 GMC C1500 96.0 Bed
1988-1998 GMC C1500 96.0 Bed
1975-1978 GMC C25 96.0 Bed
1967-1972 GMC C25/C2500 Pickup
1989-2000 GMC C2500 78.0 Bed
1979-1986 GMC C2500 96.0 Bed
2000 Chevrolet C3500 78.0 Bed
1988-2000 GMC C2500 96.0 Bed
1975-1978 GMC C35 96.0 Bed
1967-1972 GMC C35/C3500 Pickup
1999-2000 GMC C3500 78.0 Bed
1979-1986 GMC C3500 96.0 Bed
1988-2000 GMC C3500 96.0 Bed
2004-2012 GMC Canyon 61.1 Bed
2004-2012 GMC Canyon 72.8 Bed
1975-1978 GMC K15 78.0 Bed
1975-1978 GMC K15 96.0 Bed
1988-2000 Chevrolet C3500 96.0 Bed
1967-1972 GMC K15/K1500 Pickup
1979-1986 GMC K1500 78.0 Bed
1988-1999 GMC K1500 78.0 Bed
1979-1986 GMC K1500 96.0 Bed
1988-1998 GMC K1500 96.0 Bed
1975-1978 GMC K25 96.0 Bed
1967-1972 GMC K25/K2500 Pickup
1989-2000 GMC K2500 78.0 Bed
1979-1986 GMC K2500 96.0 Bed
1988-2000 GMC K2500 96.0 Bed
2004-2012 Chevrolet Colorado 61.1 Bed
1977-1978 GMC K35 96.0 Bed
1968-1972 GMC K35/K3500 Pickup
2000 GMC K3500 78.0 Bed
1979-1986 GMC K3500 96.0 Bed
1988-2000 GMC K3500 96.0 Bed
2019-2026 GMC Sierra 1500 69.9 Bed
2019-2026 GMC Sierra 1500 79.4 Bed
2019-2026 GMC Sierra 1500 98.2 Bed
2007-2018 GMC Sierra 1500 69.3 Bed
2018 GMC Sierra 1500 78.8 Bed
2004-2012 Chevrolet Colorado 72.8 Bed
2010-2018 GMC Sierra 1500 97.8 Bed
2010-2017 GMC Sierra 1500 78.9 Bed
2007-2009 GMC Sierra 1500 78.7 Bed
2007-2009 GMC Sierra 1500 97.6 Bed
2004-2006 GMC Sierra 1500 68.4 Bed
2006 GMC Sierra 1500 69.2 Bed
1999-2006 GMC Sierra 1500 78.0 Bed
1999-2006 GMC Sierra 1500 96.0 Bed
2007 GMC Sierra 1500 Classic 68.4 Bed
2007 GMC Sierra 1500 Classic 69.2 Bed
1975-1986 Chevrolet K10 78.0 Bed
2007 GMC Sierra 1500 Classic 78.0 Bed
2007 GMC Sierra 1500 Classic 96.0 Bed
2019 GMC Sierra 1500 Limited 78.8 Bed
2020-2026 GMC Sierra 2500 HD 82.2 Bed
2020-2026 GMC Sierra 2500 HD 98.2 Bed
2007-2019 GMC Sierra 2500 HD 78.8 Bed
2007-2019 GMC Sierra 2500 HD 97.6 Bed
2020-2026 GMC Sierra 3500 HD 82.2 Bed
2020-2026 GMC Sierra 3500 HD 98.2 Bed
2011-2019 GMC Sierra 3500 HD 78.8 Bed
1975-1986 Chevrolet K10 96.0 Bed
2007-2019 GMC Sierra 3500 HD 97.6 Bed
2017-2025 Honda Ridgeline 64.0 Bed
2006 Isuzu i-280 72.7 Bed
2007-2008 Isuzu i-290 72.8 Bed
2006 Isuzu i-350 61.1 Bed
2007-2008 Isuzu i-370 61.1 Bed
2007-2008 Isuzu i-370 72.8 Bed
2020-2025 Jeep Gladiator 60.3 Bed
2006-2008 Lincoln Mark LT 67.0 Bed
2007-2008 Lincoln Mark LT 78.8 Bed
1967-1972 Chevrolet K10 Pickup
2006-2026 Nissan Frontier 59.5 Bed
2005-2026 Nissan Frontier 73.3 Bed
2005 Nissan Frontier 58.6 Bed
2020-2024 Nissan Titan 67.0 Bed
2020-2024 Nissan Titan 78.7 Bed
2017-2019 Nissan Titan 67.0 Bed
2017-2019 Nissan Titan 78.7 Bed
2017-2019 Nissan Titan 98.5 Bed
2010-2015 Nissan Titan 67.3 Bed
2010-2015 Nissan Titan 79.1 Bed
1988-1999 Chevrolet K1500 78.0 Bed
2004-2009 Nissan Titan 67.1 Bed
2004-2009 Nissan Titan 78.9 Bed
2008-2009 Nissan Titan 87.0 Bed
2020-2024 Nissan Titan XD 78.7 Bed
2016-2019 Nissan Titan XD 78.7 Bed
2017-2019 Nissan Titan XD 98.5 Bed
2011-2026 Ram 1500 67.4 Bed
2011-2026 Ram 1500 76.3 Bed
2011-2018 Ram 1500 96.3 Bed
2019-2024 Ram 1500 Classic 67.4 Bed
1975-1986 Chevrolet C10 96.0 Bed
1988-1998 Chevrolet K1500 96.0 Bed
2019-2024 Ram 1500 Classic 76.3 Bed
2019-2023 Ram 1500 Classic 96.3 Bed
2011 Ram 2500 76.3 Bed
2019-2025 Ram 2500 76.3 Bed
2011-2025 Ram 2500 98.3 Bed
2012-2018 Ram 2500 76.3 Bed
2011 Ram 3500 76.3 Bed
2019-2025 Ram 3500 76.3 Bed
2011-2025 Ram 3500 98.3 Bed
2012-2018 Ram 3500 76.3 Bed
1975-1986 Chevrolet K20 96.0 Bed
2009-2012 Suzuki Equator 59.5 Bed
2009-2012 Suzuki Equator 73.3 Bed
2016-2023 Toyota Tacoma 60.5 Bed
2016-2023 Toyota Tacoma 73.7 Bed
2005-2015 Toyota Tacoma 60.3 Bed
2005-2015 Toyota Tacoma 73.5 Bed
1995-2004 Toyota Tacoma 74.5 Bed
2007-2026 Toyota Tundra 66.7 Bed
2007-2026 Toyota Tundra 78.7 Bed
2007-2021 Toyota Tundra 97.6 Bed
1967-1972 Chevrolet K20 Pickup
2004-2006 Toyota Tundra 74.7 Bed
2001-2003 Toyota Tundra 76.5 Bed
1989-2000 Chevrolet K2500 78.0 Bed
1988-2000 Chevrolet K2500 96.0 Bed
1977-1986 Chevrolet K30 96.0 Bed
1968-1972 Chevrolet K30 Pickup
2000 Chevrolet K3500 78.0 Bed
1988-2000 Chevrolet K3500 96.0 Bed
2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 69.9 Bed
1967-1972 Chevrolet C10 Pickup
2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 79.4 Bed
2019-2026 Chevrolet Silverado 1500 98.2 Bed
2007-2018 Chevrolet Silverado 1500 69.3 Bed
2018 Chevrolet Silverado 1500 78.8 Bed
2010-2018 Chevrolet Silverado 1500 97.8 Bed
2010-2017 Chevrolet Silverado 1500 78.9 Bed
2007-2009 Chevrolet Silverado 1500 78.7 Bed
2007-2009 Chevrolet Silverado 1500 97.6 Bed
2006 Chevrolet Silverado 1500 69.2 Bed
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 78.0 Bed
1988-1999 Chevrolet C1500 78.0 Bed
1999-2006 Chevrolet Silverado 1500 96.0 Bed
2004-2005 Chevrolet Silverado 1500 68.4 Bed
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 69.2 Bed
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 78.0 Bed
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 96.0 Bed
2019 Chevrolet Silverado 1500 Legacy 78.8 Bed
2020-2026 Chevrolet Silverado 2500 HD 82.2 Bed
2020-2026 Chevrolet Silverado 2500 HD 98.2 Bed
2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 78.8 Bed
2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 97.6 Bed
1988-1998 Chevrolet C1500 96.0 Bed
2020-2026 Chevrolet Silverado 3500 HD 82.2 Bed
2020-2026 Chevrolet Silverado 3500 HD 98.2 Bed
2011-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 78.8 Bed
2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6 Bed
2014-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.6 Bed
2011-2013 Chevrolet Silverado 3500 HD 97.8 Bed
2009-2010 Dodge Ram 1500 67.4 Bed
2009-2010 Dodge Ram 1500 76.3 Bed
2009-2010 Dodge Ram 1500 96.3 Bed
2006-2008 Dodge Ram 1500 76.3 Bed
1975-1986 Chevrolet C20 96.0 Bed
2006-2008 Dodge Ram 1500 98.3 Bed
2004-2005 Dodge Ram 1500 75.9 Bed
2004-2005 Dodge Ram 1500 97.9 Bed
2002-2003 Dodge Ram 1500 78.0 Bed
2002-2003 Dodge Ram 1500 96.0 Bed
2006-2010 Dodge Ram 2500 76.3 Bed
2006-2010 Dodge Ram 2500 98.3 Bed
2003-2005 Dodge Ram 2500 75.9 Bed
2003-2005 Dodge Ram 2500 97.9 Bed
2006-2010 Dodge Ram 3500 76.3 Bed
1967-1972 Chevrolet C20 Pickup
2006-2010 Dodge Ram 3500 98.3 Bed
2003-2005 Dodge Ram 3500 75.9 Bed
2003-2005 Dodge Ram 3500 97.9 Bed
2015-2025 Ford F-150 67.1 Bed
2015-2025 Ford F-150 78.9 Bed
2015-2025 Ford F-150 97.6 Bed
2009-2014 Ford F-150 67.0 Bed
1997-2014 Ford F-150 78.8 Bed
2009-2014 Ford F-150 97.4 Bed
2004-2008 Ford F-150 66.0 Bed
1989-2000 Chevrolet C2500 78.0 Bed
1975-1987 Ford F-150 78.0 Bed
1992-1996 Ford F-150 78.0 Bed
1977-1996 Ford F-150 81.0 Bed
1975-1996 Ford F-150 96.0 Bed
2004 Ford F-150 Heritage 78.8 Bed
2022-2025 Ford F-150 Lightning 67.1 Bed
1998-1999 Ford F-250 78.8 Bed
1977-1985 Ford F-250 81.0 Bed
1996 Ford F-250 81.0 Bed
1975-1996 Ford F-250 96.0 Bed
1988-2000 Chevrolet C2500 96.0 Bed
1975-1979 Ford F-250 78.0 Bed
1997 Ford F-250 HD 96.0 Bed
2017-2022 Ford F-250 Super Duty 81.9 Bed
2017-2022 Ford F-250 Super Duty 98.1 Bed
2008-2016 Ford F-250 Super Duty 81.8 Bed
2008-2016 Ford F-250 Super Duty 98.0 Bed
2006-2007 Ford F-250 Super Duty 82.4 Bed
2006-2007 Ford F-250 Super Duty 98.6 Bed
1999-2005 Ford F-250 Super Duty 81.0 Bed
1999-2005 Ford F-250 Super Duty 96.0 Bed
If your truck bed cover is NOT equipped with T-Slot Rails, you will need to purchase Elevate T-Slot Rails in addition to the Elevate Rack
Truck Bed Rack
Elevate FS Rack
Truxedo Elevate FS Rack
18”-28” for versatility
Load Rating – 500 lbs
Limited Lifetime Warranty
Durable, textured powder-coat finish
Can be installed, adjusted or removed in minutes
Work or Play: strong enough to carry bikes, kayaks, rooftop tents, baskets, ladders and more
Compatible with most inside mount truck bed covers (when installed with ELEVATE TS RAILS)
Integrated T-Slot channels engineered to accept various tie downs, mounts and cargo accessories
Made in the United States of America
Creating more storage options and overall cargo space for your pickup truck, the ELEVATE RACK will help deliver maximum fun and adventure for all. Be it soft or hard, rolling or folding, this unique truck rack allows for the installation and full utilization of many premium inside mount truck bed covers.First, determine the right rack based on the truck type:With a wider crossbar profile, the ELEVATE FS RACK can be paired with Full-Size trucks, Jeep Gladiator, Nissan Frontier and Toyota TacomaWith a narrower crossbar profile, ELEVATE CS RACK can be paired with Ford Maverick, Ford Ranger, new Chevy Colorado and GMC CanyonNext, determine the length of the truck bed and required rail length:The ELEVATE TS RAILS are available in a variety of lengths to fit a multitude of truck bedsPlease note that if your truck bed cover comes equipped with an integrated T-Slot channel, simply slide the ELEVATE FS or CS RACK directly onto the truck bed cover rail. If your truck bed cover does not include a T-Slot channel, you will need to purchase the Elevate TS Rail separately to install the rack.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TRUXEDO 1118570”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Placeholder

ACCESS 11369

Original price was: $765.65.Current price is: $689.09.
Placeholder

ACCESS 11379

Original price was: $765.65.Current price is: $689.09.
Placeholder

ACCESS 11399

Original price was: $765.65.Current price is: $689.09.

50% Flate
Suspension & Brake

*free shipping available

Payment security

Encryption ensures increased transaction security. SSL technology protects data linked to personal and payment info.